覆盖数据中心、轨道交通、石油化工等多个领域,以专业实力赢得客户信赖。
| 项目名称 | 车站数量/建筑面积(万㎡) | 地点 |
|---|---|---|
| 北京地铁亦庄线工程 | 14座车站 | 北京市 |
| 北京地针6号线一期、二期工程 | 28座车站 | 北京市 |
| 北京地铁10号线二期工程 | 23座车站 | 北京市 |
| 北京地铁14号线工程 | 37座车站 | 北京市 |
| 北京轨道交通16号线工程 | 30座车站 | 北京市 |
| 北京轨道交通19号线一期工程 | 10座车站 | 北京市 |
| 北京轨道交通8号线三期(含南延)工程 | 11座车站 | 北京市 |
| 北京轨道交通3号线一期工程 | 10座车站 | 北京市 |
| 北京轨道交通13号线扩能提升工程 | 33座车站 | 北京市 |
| 天津地铁5号线工程 | 28座车站 | 天津市 |
| 天津地铁6号线工程一期工程 | 40座车站 | 天津市 |
| 重庆轨道交通1号线朝沙段工程 | 14座车站 | 重庆市 |
| 重庆轨道交通3号线工程 | 39座车站 | 重庆市 |
| 重庆轨道交通6号线工程 | 28座车站 | 重庆市 |
| 成都地铁1号线二期 | 5座车站 | 四川省成都市 |
| 成都地铁1号线三期南段 | 11座车站 | 四川省成都市 |
| 成都地铁5号线一二期工程 | 41座车站 | 四川省成都市 |
| 成都地铁7号线工程 | 15座车站 | 四川省成都市 |
| 成都地铁18号线三期工程 | 5座车站 | 四川省成都市 |
| 沈阳地铁2号线工程 | 22座车站 | 辽宁省沈阳市 |
| 沈阳地铁2号线北延线工程 | 4座车站 | 辽宁省沈阳市 |
| 沈阳地铁9号线一期工程 | 23座车站 | 辽宁省沈阳市 |
| 郑州市轨道交通1号线二期工程 | 10座车站 | 河南省郑州市 |
| 郑州市轨道交通5号线工程 | 32座车站 | 河南省郑州市 |
| 郑州城郊铁路南延线一期工程 | 14座车站 | 河南省郑州市 |
| 合肥市轨道交通5号线工程 | 33座车站 | 安徽省合肥市 |
| 苏州轨道交通 1 号线 | 24座车站 | 江苏省苏州市 |
| 长沙市轨道交通1号线一期工程 | 20座车站 | 湖南省长沙市 |
| 长沙市轨道交通4号线一期工程 | 25座车站 | 湖南省长沙市 |
| 济南市轨道交通R1号线工程 | 11座车站 | 山东省济南市 |
| 济南市轨道交通R3号线工程 | 19座车站 | 山东省济南市 |
| 济南市轨道交通R3号线一期工程 | 13座车站 | 山东省济南市 |
| 广州地铁4号线南延线工程 | 6座车站 | 广东省广州市 |
| 项目名称 | 车站数量/建筑面积(万㎡) | 地点 |
|---|---|---|
| 中国人寿数据中心 | 24 | 北京市 |
| 中石油数据中心 | 5.39542 | 北京市 |
| 中国人民银行721金库 | 1 | 北京市 |
| 国电新能源技研究院 | 24.31 | 北京市 |
| 总参数据中心 | 0.335 | 北京市 |
| 中科院超级云计算国家信息化平台 | 1.8674 | 北京市 |
| 国家超级云计算天津中心计算机房 | 1.8674 | 北京市 |
| 总后数据中心 | 2 | 北京市 |
| 中金数据系统烟台数据中心 | 7.8 | 山东省烟台市 |
| 中金数据系统北京亦庄数据中心 | 10.5 | 北京市 |
| 中金数据系统昆山数据中心 | 10 | 江苏省昆山市 |
| 深圳万国数据深圳数据中心 | 1.57 | 广东省深圳市 |
| 酒仙桥数据中心 | 3 | 北京市 |
| 中国电信东冠IDC 机房 | 3 | 浙江省杭州市 |
| 北京世纪互联B28数据中心 | 0.88 | 北京市 |
| 项目名称 | 车站数量/建筑面积(万㎡) | 地点 |
|---|---|---|
| 北京首都机场T3航站楼 | 98.6 | 北京市 |
| 大兴机场货运区、停车楼、制冷站、综合楼、综合楼酒店 | 125 | 北京市 |
| 广州新白云国际机场 | 52.3 | 广东省广州市 |
| 深圳宝安国际机场 | 45.1 | 广东省深圳市 |
| 湛江机场 | 6.18 | 广东省湛江市 |
| 昆明新国际机场 | 56.88 | 云南省昆明市 |
| 黑龙江伊春林都机场 | 0.9139 | 黑龙江省伊春市 |
| 南京禄口机场 | 16 | 江苏省南京市 |
| 重庆江北国际机场 | 16.4 | 重庆市 |
| 浦东机场 | 34.6 | 上海市 |
| 桂林两江国际机场航站楼扩建工程 | 9.9725 | 广西壮族自治区南宁市 |
| 南宁国际机场航管楼 | 1.5 | 广西壮族自治区南宁市 |
| 揭阳潮汕国际机场 | 11.5 | 广东省揭阳市 |
| 郑州新郑国际机场 | 12.8 | 河南省郑州市 |
| 项目名称 | 车站数量/建筑面积(万㎡) | 地点 |
|---|---|---|
| 国家体育馆(鸟巢) | 25.8 | 北京市 |
| 国家博物馆 | 7 | 北京市 |
| 首都博物馆东馆 | 9.97 | 北京市 |
| 城市副中心图书馆 | 7.5 | 北京市 |
| 上海世博会(英国馆) | 0.6 | 上海市 |
| 深圳大运会主场馆 | 13.6 | 广东省深圳市 |
| 中国闽台缘博物馆 | 2.3332 | 福建省泉州市 |
| 广东省博物馆新馆 | 4.1027 | 福建省泉州市 |
| 河北博物馆 | 6.7 | 河北省石家庄市 |
| 黑龙江博物馆新馆 | 5 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 中国出口商品交易会琶州展馆 | 62 | 广东省广州市 |
| 天津新城玉石博物馆项目 | 4.8 | 天津市 |
| 广州辛亥革命纪念馆 | 1.82 | 广东省广州市 |
| 广州亚运城综合体育馆 | 6.53 | 广东省广州市 |
| 厦门新会展1标段展览中心 | 29.78 | 福建省厦门市 |
| 厦门新会展2标段展览中心 | 53.82 | 福建省厦门市 |
| 深圳国际交流中心 | 43 | 广东省深圳市 |
| 广州国际体育演艺中心 | 13 | 广东省广州市 |
| 中央礼品文物库 | 6.73 | 北京市 |
| 项目名称 | 车站数量/建筑面积(万㎡) | 地点 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团北京有限公司2013年无管网传输机房气体灭火及火灾报警设备 | 北京市 | |
| 中国移动2013年消防气体灭火产品集中采购 | 全国 | |
| 中国移动2017-2019年气体灭火产品集中采购 | 全国 | |
| 中国移动2021年至2022年气体灭火产品集中采购 | 全国 | |
| 中国移动2023年至2025年气体灭火系统集中采购 | 全国 |
| 项目名称 | 车站数量/建筑面积(万㎡) | 地点 |
|---|---|---|
| 北京朝阳医院东院 | 19.8 | 北京市 |
| 广州肿瘤医院 | 6.1 | 广东省广州市 |
| 东莞人民医院新院 | 18 | 广东省东莞市 |
| 深圳滨海医院 | 36.7 | 广东省深圳市 |
| 湖南省人民医院 | 12 | 湖南省长沙市 |
| 浑南国际医院 | 49.8 | 辽宁省沈阳市 |
| 铜川市人民医院 | 13 | 陕西省铜川市 |
| 厦门华西医院 | 27 | 福建省厦门市 |
| 深圳市第二儿童医院 | 31 | 广东省深圳市 |
| 深圳宝安空海救援医院 | 20.03 | 广东省深圳市 |
| 济宁市第一人民医院续建工程 | 19 | 山东省济宁市 |
| 项目名称 | 车站数量/建筑面积(万㎡) | 地点 |
|---|---|---|
| 黑龙江省委党校 | 9.32 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 哈尔滨市委办公楼 | 7.4 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 重庆大渡口区行政办公大楼 | 3.5 | 重庆市 |
| 东莞市行政办事中心 | 7.1 | 广东省东莞市 |
| 广州国际会展中心 | 62 | 广东省广州市 |
| 深圳商报社 | 7.5 | 广东省深圳市 |
| 国航飞行员训练中心 | 15 | 北京市 |
| 广州长隆集团总部大楼 | 11.1 | 广东省广州市 |
| 上海环球金融中心 | 38.16 | 上海市 |
| 东莞台商大厦 | 28.16 | 广东省东莞市 |
| 济南恒隆广场 | 17.1 | 山东省济南市 |
| 普洛斯佛山物流园 | 10.5008 | 广东省佛山市 |
| OPPO研发中心 | 46 | 广东省东莞市 |
| 东莞宁洲厂址替代电源项目 | 6.15 | 广东省东莞市 |
| 花样年旭辉好时光家园项目03、04地块 | 33.44 | 广东省深圳市 |
| 华为岗头人才公寓 | 79 | 广东省深圳市 |
| 济南金融平安银行项目 | 22.63 | 山东省济南市 |
| 南京金融城二期 | 42.9 | 江苏省南京市 |
探索胜捷消防为各行业定制的消防方案